基金名称 | 最新净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
国投进宝混合001704 | 2.66502025-08-20 | 33.64% |
国投瑞银先进制造006736 | 2.39032025-08-20 | 31.81% |
汇添富北交所两年定开A014279 | 2.21522025-08-20 | 29.73% |
汇添富北交所两年定开C014280 | 2.18102025-08-20 | 29.68% |
富国创新科技002692 | 1.96902025-08-20 | 29.62% |
西部利得事件驱动671030 | 3.46272025-08-20 | 29.28% |
红土创新新兴产业001753 | 1.92702025-08-20 | 28.21% |
东吴双三角A005209 | 0.71812025-08-20 | 26.47% |
东吴双三角C005210 | 0.69012025-08-20 | 26.42% |
易方达远见成长混合A010115 | 1.76292025-08-20 | 26.25% |
易方达科讯110029 | 2.31432025-08-20 | 26.24% |
万家人工智能006281 | 2.89632025-08-20 | 26.22% |
宝盈转型动力001075 | 1.87302025-08-20 | 25.94% |
国泰君安创新成长混合发起A018325 | 1.17622025-08-20 | 25.68% |
国泰君安创新成长混合发起C018326 | 1.16572025-08-20 | 25.64% |
易基新常态001184 | 0.83002025-08-20 | 25.57% |
新华策略001040 | 2.06192025-08-20 | 25.31% |
华泰柏瑞质量精选A010415 | 0.90992025-08-20 | 25.26% |
国寿安保低碳经济混合A012102 | 0.85222025-08-20 | 25.10% |
国寿安保低碳经济混合C012103 | 0.84402025-08-20 | 25.06% |
基金名称 | 认购日期 | 类型 |
---|
基金名称 | 最新净值 | 月涨幅 |
---|
基金名称 | 最新净值 | 月涨幅 |
---|
基金名称 | 最新净值 | 月涨幅 |
---|
基金名称 | 万份收益 | 七日年化 |
---|
微信银行
如何操作
1.长按二维码,保存图片至本地相册
2.打开微信,选择“扫一扫”
3.点击右上角,选择“从相册选取二维码”
检测你正在离开建设银行网站前往第三方网站