尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2017383期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1618 | 
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 502 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017295期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1618 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017507期 | 资产收益权 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 1001 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017259期 | 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1126 | 
| 资产收益权 | 重庆邮电大学 | 216 | |
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 502 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017406期 | 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 221 | 
| 私募债 | 重庆三峡产业投资有限公司 | 995 | |
| 项目收益债 | 重庆龙头港物流发展有限公司 | 3570 | |
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1505 | |
| 中票 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1735 | |
| 金融债 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 844 | |
| 企业债 | 重庆两山建设投资有限公司 | 2459 | |
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2532 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2017422期 | 股权收益权 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 694 | 
| 产业基金 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司1 | 3079 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017277期 | 股权收益权 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 694 | 
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 502 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017410期 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 1425 | 
| 产业基金 | 重庆化医控股(集团)公司 | 2499 | |
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1371 | |
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 1386 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017253期 | 股权收益权 | 重庆保税港区开发管理有限公司 | 694 | 
| 资产收益权 | 重庆诚迅城市建设开发有限公司 | 1191 | |
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 502 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1244 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年1月23日