尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2017230期 | 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 551 | 
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 491 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017280期 | 资产收益权 | 重庆港务物流集团有限公司 | 720 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017398期 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017204期 | 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 491 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017482期 | 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 551 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017502期 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017494期 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018032期 | 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 689 | 
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 138 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1233 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018036期 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 1051 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018037期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1607 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018038期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1607 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018039期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1607 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018040期 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 1051 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年2月2日