尊敬的客户:
即日起,我行发行的 “乾元—日日鑫”资产组合型人民币理财产品,其所投资的非标准化债权资产调整为:
| 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1063 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1234 | 
| 资产收益权 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 99 | 
| 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1114 | 
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1203 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | ||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年2月2日