尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018042期 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1050 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018043期 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 1047 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018044期 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 1047 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018051期 | 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1110 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018049期 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 134 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018052期 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 134 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018305期 | 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 539 | 
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 1229 | |
| 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1110 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018313期 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1050 | 
| 产业基金 | 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 917 | |
| 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1110 | |
| 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 549 | |
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1199 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2017338期 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1050 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 1772 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017424期 | 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1362 | 
| 股权投资 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 653 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 539 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年2月6日