尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018055期 | 产业基金 | 重庆巴源建设投资有限公司 | 1041 | 
| 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 737 | |
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 676 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018056期 | 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 667 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018057期 | 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 667 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018058期 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1192 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018059期 | 资产收益权 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 980 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018061期 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1192 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018062期 | 资产收益权 | 重庆梁平工业园区建设开发有限责任公司 | 980 | 
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1192 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018063期 | 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1192 | 
| 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 676 | |
| 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 1042 | |
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 480 | |
| 产业基金 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 676 | |
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1043 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 866 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018064期 | 股权收益权 | 重庆慧泰投资有限公司 | 1074 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1597 | |
| 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 542 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018065期 | 股权投资 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 637 | 
| 股权投资 | 重庆市綦江区东部新城开发建设有限公司 | 667 | |
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 
 | |
| 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 542 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 866 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018615期 | 股权投资 | 重庆市江津区珞璜开发建设有限公司 | 637 | 
| 资产管理计划 | 建信基金悦享2号重庆市分行特定多个客户资产管理计划 | 542 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年2月13日