尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018072期 | 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 1222 | 
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 1223 | |
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1407 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018075期 | 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 471 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018069期 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 3197 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018070期 | 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 3197 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018074期 | 产业基金 | 重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 666 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 3047 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018071期 | 股权投资 | 中冶建工集团有限公司 | 2926 | 
| 产业基金 | 重庆市地产集团 | 3047 | |
| 资产收益权 | 重庆渝泓土地开发有限公司 | 3197 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年2月23日