尊敬的客户:
我行发行的以下期次“乾元—鑫鑫向荣”资产组合型人民币理财产品基础资产分别调整为:
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018092期 | 股权投资 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 623 | 
| 产业基金 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 1744 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017392期 | 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 177 | 
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2488 | |
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1461 | |
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1047 | |
| 短融 | 重庆机电控股(集团)公司 | 43 | |
| 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1336 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017393期 | 私募债 | 重庆康达环保产业(集团)有限公司 | 481 | 
| 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 177 | |
| 超短融 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5 | |
| 短融 | 重庆机电控股(集团)公司 | 43 | |
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1461 | |
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2488 | |
| 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1336 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018611期 | 企业债 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 1443 | 
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1028 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018097期 | 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1385 | 
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 产品期次 | 资产类型 | 投资对象 | 剩余期限(天) | 
| 2018618期 | 产业基金 | 重庆市地产集团 | 1575 | 
| 股权投资 | 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司 | 623 | |
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1028 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2018604期 | 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1461 | 
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1047 | |
| 公司债 | 重庆华宇集团有限公司 | 458 | |
| 产业基金 | 重庆北飞实业有限公司 | 478 | |
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1028 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017411期 | 产业基金 | 重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司 | 653 | 
| 产业基金 | 重庆空港新城开发建设有限公司 | 1385 | |
| 委托债权 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1169 | |
| 中票 | 重庆化医控股(集团)公司 | 1047 | |
| 资产收益权 | 重庆渝隆资产经营(集团)有限公司 | 1081 | |
| 资产收益权 | 重庆市地产集团 | 1028 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
| 2017406期 | 私募债 | 重庆商业投资集团有限公司 | 177 | 
| 私募债 | 重庆三峡产业投资有限公司 | 951 | |
| 项目收益债 | 重庆龙头港物流发展有限公司01 | 3526 | |
| 中票 | 重庆西永微电子产业园区开发有限公司 | 1461 | |
| 中票 | 重庆九龙园高新产业集团有限公司 | 1691 | |
| 金融债 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 800 | |
| 企业债 | 重庆两山建设投资有限公司 | 2415 | |
| 企业债 | 重庆市武隆城乡建设发展(集团)有限公司 | 2488 | |
| 私募债 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 1336 | |
| 剩余资产投资于货币市场工具。 | |||
特此公告!
中国建设银行股份有限公司重庆市分行
2018年3月7日